Muffle na-akwado ndị ahịa Thai
1000c 1200c 1300c 1600c
Ⅱ. Parameters bụ isi
| Mogosi | Ike (kw) | Tempy temple. (℃) | Vultage voltaji (v) | Ọrụ Ngwọta (V) | P | Oge kpo oku (min) | Ogo ụlọ na-arụ ọrụ (mm) |
| Sx-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200 × 120 × 80 |
| Sx-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300 × 200 × 120 |
| Sx-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤90 | 400 × 250 |
| Sx-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500 × 300 |
| Sx-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200 × 120 × 80 |
| SX-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤120 | 300 × 200 × 120 |
| Sx-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤120 | 400 × 250 |
| SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 |
| SRJX-5-13 | 5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 |
| SRJX-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 0 ~ 350 | 3 | ≤350 | 500 × 278 × 180 |
| Srjx-2-13 | 2 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤45 | ¢ 30 × 180 |
| SRJX-2.5-13 | 2.5 | 1300 | 220 | 0 ~ 210 | 1 | ≤45 | 2- ¢ 22 × 180 |
| Xl-1 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤250 | 300 × 200 × 120 |
Oge Post: Dec-14-2023



