Ahịa ndị ahịa Europe 20 setịpụrụ bayoloji
Ahịhịa nchekwa(BSC) bụ ụdị nchekwa nchekwa nchekwa na-adịghị mma nke nwere ike igbochi ihe ụfọdụ dị ize ndụ ma ọ bụ nke a na-amaghị maka ịgbanahụ Arosols n'oge ọrụ nnwale. A na-ejikarị ya nyocha sayensị, ịkụzi nyocha na mmepụta nke microology, biomedine, ihe ndị dị omimi, wdg.
Mogosi | BSC-700IIA2 -P (TID TEBE) | BSC-1000iiia2 | BSC-1300IA2 | BSC-1600IA2 |
Usoro ikuku | 70% ikuku na-agbagha, 30% ikuku na-agwụ ike | |||
Ịdị ọcha | Klas 100@≥0.5μM (US Federal 209E) | |||
Onu ogugu | ≤0.5pcs / Efule (φ90mM Cultural) | |||
N'ime ọnụ ụzọ | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Etiti | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Keime | 0.27 ± 0.025m / s | |||
N'ihu iyi ikuku | 0.55m ± 0.025m / s (30% ikuku ikuku) | |||
Mkpotu | ≤65DB (a) | |||
Ọrịa ọkara | ≤3μm | |||
Ịnye ọkụ | AC Single 220V / 50hz | |||
Okike ike kachasị | 500w | 600w | 700w | |
Aro | 160KG | 7. 210KG | 250KG | 270kg |
Ogo nke ime (mm) w × D × H | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Nha mpụga (mm) w × D × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Oge post: Mar-30-2025