Laboration na-ehicha okpomoku niile
- Nkọwa nke ngwaahịa
Laboration Sclattop na-acha uhie uhie
Njirimara:
1. A na-eji okpomoku okpomoku di elu eletrik na-achakarị ka ịchafụ kpuchie ụlọ, sistemụ nchịkwa, na-acha ọkụ na-acha uhie uhie.
2. sheel sọlfọ dị mma na-acha uhie uhie na-ajụ oyi, elu ya na ya.
3. Ọ na-akpọpụta RockWoolto na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ime na shei.
4. Njirimara nke TranisePotsmicrocomberyWocombery-mgbawa, ọgụgụ isi digitaldis na ọrụ, njikwa ọnọdụ okpomọkụ, ọrụ siri ike, na-aga: 0 ~ 9999min.
5. Sistem arcalatory na-etinye ọnụ ụlọ na-arụ ọrụ ahụ site na ikuku na-amanye ikuku nke Thehot na ikuku na-arụ ọrụ ebe a na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ.
mogosi | Voltaji (v) | Ike (kw) | Ogo ogo okpomoku (℃) | Oke okpomọkụ (℃) | Ogo ụlọ ọrụ (mm) | Ogologo oge (mm) | Onu ogugu |
101-0as | 220V / 50hz | 2.6 | 2 | RT + 10 ~ 300 | 350 * 350 * 350 | 557 * 717 * 685 | 2 |
101-0Ab | |||||||
101-1A | 220V / 50hz | 3 | 2 | RT + 10 ~ 300 | 350 * 450 * 450 | 557 * 817 * 785 | 2 |
101-1ABS | |||||||
101-2 | 220V / 50hz | 3.3 | 2 | RT + 10 ~ 300 | 450 * 550 * 550 | 657 * 917 * 885 | 2 |
101-2 | |||||||
101-3AS | 220V / 50hz | 4 | 2 | RT + 10 ~ 300 | 500 * 600 * 750 | 717 * 967 * 1125 | 2 |
101-3Ab | |||||||
101-4AS | 380V / 50hz | 8 | 2 | RT + 10 ~ 300 | 800 * 800 * 1000 | 1300 * 1240 * 1420 | 2 |
101- | |||||||
101-5. | 380V / 50hz | 12 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 1200 * 1000 * 1000 | 1500 * 1330 * 1550 | 2 |
101-5Ab | |||||||
101-6As | 380V / 50hz | 17 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 1500 * 1000 * 1000 | 2330 * 1300 * 1150 | 2 |
101-7Abs | |||||||
101-7As | 380V / 50hz | 32 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 1800 * 2000 * 2000 | 2650 * 2300 * 2550 | 2 |
101-7Abs | |||||||
101-8as | 380V / 50hz | 48 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 2200 * 2500 | 2850 * 2500 * 3050 | 2 |
101-8abs | |||||||
101-9as | 380V / 50hz | 60 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 2500 * 3000 | 2850 * 2800 * 3550 | 2 |
101-9AM | |||||||
101-10As | 380V / 50hz | 74 | 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 3000 * 4000 | 2850 * 3300 * 4550 | 2 |
-
E-mail
-
Wechated
Wechated
-
WhatsApp
WhatsApp
-
Facebook
-
YouTube
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur